NANO CERAMIC FILM
ฟิล์มนาโนเซรามิค
ฟิล์ม POLARIZED ผลิตด้วยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง เนื้อฟิล์มฝังนาโนคาร์บอนทำให้ได้โทนดำที่ติดแน่นทนนาน เคลือบผิวด้วยสารป้องกันรังสี UV และนาโนเซรามิคเกรดสูง ที่นอกจากกันรังสีอินฟราเรดได้เยี่ยมแล้ว เนื้อฟิล์มของ POLARIZED มีการสะท้อนแสงต่ำ ทัศนวิสัยจึงเคลียร์ใสชัดเจนและสบายตา ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่เป็นรอยขูดขีดง่าย
ป้องกันรังสี UVA/UVB/UVC ได้สูงถึง 99% กันความร้อนจากแสงแดดได้สูงถึง 97% และทุกรหัสของฟิล์มรุ่นนี้ยังกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 99%
เทคโนโลยีคัดกรองอนุภาคของเซรามิคที่มีขนาดเล็กระดับนาโน มาใช้ในกระบวนการผลิตฟิล์มกรองแสง กับแผ่นโพลีเอสเตอร์ชนิดใสพิเศษ จนได้ฟิล์มกรองแสงที่ใส เคลียร์ และสบายตา ให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยทุกครั้ง ที่มองผ่านกระจกรถออกไป และมีความเป็นส่วนตัวกับทุกสายตาที่มองเข้ามาในรถ
ทัศนวิสัยสบายตา
ฟิล์มโพลาไรซ์ช่วยตัดแสงสะท้อนและแสงจ้าจากดวงอาทิตย์ ทำให้มองเห็นทัศนวิสัยภายนอกได้ชัดเจนและสบายตาขึ้น
สบายใจ
ปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ฟิล์มหนามากถึง 50 Micron (2 mil) ซึ่งถือว่าเป็น ฟิล์มกึ่งนิรภัย เพิ่มความปลอดภัย ปกป้องคนที่ คุณรักในรถ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฟิล์มจะช่วย ยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้เป็นอันตราย
เมื่อฝนตกฟิล์มโพลาไรซ์จะช่วยลดแสงสะท้อนบน ผิวถนนที่เปียกโดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ได้ ด้วย คุณสมบัติพิเศษที่ลดแสงสะท้อนไม่ให้แยงตา ทัศนวิสัยจึงชัดเจน ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
SPECIFICATION
MX-PR05 | เข้ม 80%
| ความหนา Thickness | 2 mil (50 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 5% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 99% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 6% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 6% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.35 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 97% |
MX-PR20 | เข้ม 60%
| ความหนา Thickness | 2 mil (50 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 20% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 99% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 6% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 6% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.38 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 91% |
MX-PR40 | เข้ม 40%
| ความหนา Thickness | 2 mil (50 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 40% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 99% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 7% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 7% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.45 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 82% |
MX-PR60 | เข้ม 30%
| ความหนา Thickness | 2 mil (50 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 60% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 99% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 7% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 7% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.50 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 73% |
*ข้อมูลอยู่ในห้องปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง
ตารางราคาติดตั้ง
คลิกเลือกขนาดรถเพื่อดูราคา
กระบะ 2 ประตู | Pickup 2 doors
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 4,500 |
| บานข้าง-หน้า | 3,200 |
| บานหลัง | 3,200 |
| รอบคัน | 10,900 |
กระบะแคป | Pickup Cab
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 4,500 |
| บานข้าง-หน้า | 3,200 |
| บานข้าง-หลัง | 1,300 |
| บานหลัง | 3,200 |
| รอบคัน | 12,200 |
กระบะ 4 ประตู | Pickup 4 doors
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 4,500 |
| บานข้าง-หน้า | 3,200 |
| บานข้าง-หลัง | 3,200 |
| บานหลัง | 3,200 |
| รอบคัน | 14,100 |
รถสปอร์ต 2 ประตู | Sport 2 doors
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 5,800 |
| บานข้าง-หน้า | 3,300 |
| บานข้าง-หลัง | 1,300 |
| บานหลัง | 4,500 |
| รอบคัน | 14,900 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
เก็งเล็ก | Sedan S
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 4,500 |
| บานข้าง-หน้า | 3,300 |
| บานข้าง-หลัง | 3,300 |
| บานหลัง | 3,900 |
| รอบคัน | 15,000 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
เก็งกลาง | Sedan M
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 5,200 |
| บานข้าง-หน้า | 3,600 |
| บานข้าง-หลัง | 3,600 |
| บานหลัง | 4,500 |
| รอบคัน | 16,900 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
เก็งใหญ่ | Sedan L
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 5,800 |
| บานข้าง-หน้า | 3,900 |
| บานข้าง-หลัง | 3,900 |
| บานหลัง | 5,200 |
| รอบคัน | 18,800 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
SUV, MPV, PPV
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 5,800 |
| บานข้าง-หน้า | 3,900 |
| บานข้าง-หลัง | 5,900 |
| บานหลัง | 5,200 |
| รอบคัน | 20,800 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
รถตู้ | Van
| ตำแหน่ง | ราคา |
|---|---|
| บานหน้า | 7,000 |
| บานข้าง-หน้า | 4,500 |
| บานข้าง-หลัง | 7,800 |
| บานหลัง | 5,200 |
| รอบคัน | 24,500 |
| Half Sunroof | 2,300 |
| Full Sunroof | 4,600 |
บริการติดตั้ง
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมช่างมากประสบการณ์ ที่จะดูแลรถคุณ ประหนึ่งเป็นรถของตังเอง ช่างของเราใส่ใจในทุกรายละเอียด และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ทางบริษัทได้จัดให้มีการบริการติดตั้งนอกสถานที่ขึ้นสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00-17.00 น.