CERAMIC METALLIZED FILM
ฟิล์มเซรามิคเมทัลไลซ์
ฟิล์มเซรามิคที่มีสีสันมากกว่า และไม่ใช่แค่ฟิล์มดำ ผลิตด้วยชั้นโพลีเอสเตอร์ใสคุณภาพสูงผสมคาร์บอน เพิ่มชั้นโลหะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความร้อน ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต และรังสีอินฟาเรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย และปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถให้คงอยู่ยาวนาน มีให้เลือกหลายเฉดสี หลายระดับความเข้ม ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสม หรือความชอบ
ป้องกันรังสี UV ได้สูงถึง 99% ป้องกันรังสีอินฟาเรดได้สูงถึง 90% มีคุณสมบัติในการลดความร้อนได้สูงถึง 90% เนื้อฟิล์มมีความเคลียร์ ชัด ทำให้มองได้ชัดเจนทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน และรับประกันนานถึง 7 ปี
เป็นฟิล์มเซรามิคที่
เย็นกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไป
เพราะมีส่วนผสมของ “เมทัลไลซ์” ซึ่งสะท้อนความร้อนได้ดี และด้วยคุณสมบัติของโลหะ (เมทัลไลซ์)
ผลิตด้วยชั้นโพลีเอสเตอร์ใสคุณภาพสูงผสมเซรามิคเพิ่มชั้นโลหะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความร้อน ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต และรังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย และปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถให้คงอยู่ยาวนาน มีให้เลือกหลายเฉดสี หลายระดับความเข้ม ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสม หรือความชอบ
หลากหลายสีสัน
ความทันสมัย
SPECIFICATION
MX-CG05 | เข้ม 80%
| ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 5% |
|
ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
|
ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 80% |
|
เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 8% |
|
เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 14% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.40 |
|
ลดความร้อนรวม TSER (%) | 88% |
MX-CG20 | เข้ม 60%
|
ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
|
แสงส่องผ่าน VLT (%) | 20% |
|
ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
|
ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 75% |
|
เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 15% |
|
เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 20% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.44 |
|
ลดความร้อนรวม TSER (%) | 78% |
MX-CG35 | เข้ม 40%
|
ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
|
แสงส่องผ่าน VLT (%) | 35% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 70% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 10% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 12% |
| SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.53 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 70% |
MX-BL05 | เข้ม 80%
| ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
|
แสงส่องผ่าน VLT (%) | 5% |
|
ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
|
ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 88% |
|
เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 15 |
|
เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 42% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.23 |
|
ลดความร้อนรวม TSER (%) | 90% |
MX-BL20 | เข้ม 60%
|
ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
|
แสงส่องผ่าน VLT (%) | 20% |
|
ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
|
ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 77% |
|
เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 20% |
|
เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 32% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.31 |
|
ลดความร้อนรวม TSER (%) | 80% |
MX-BL40 | เข้ม 40%
|
ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
|
แสงส่องผ่าน VLT (%) | 40% |
|
ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
|
ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 75% |
|
เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 17% |
|
เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 25% |
|
SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.45 |
|
ลดความร้อนรวม TSER (%) | 70% |
MX-GN19 | เข้ม 60%
| ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 28% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 75% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 12% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 17% |
| SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.40 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 75% |
MX-GN50 | เข้ม 30%
| ความหนา Thinkness | 1.5 mil (37.5 micron) |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน VLT (%) | 55% |
| ลดรังสี UV UVR (%) | 99% |
| ลดรังสีอินฟราเรด % IR Rejection | 70% |
| เงาสะท้อนภายใน Internal Light Reflectance | 10% |
| เงาสะท้อนภายนอก External Light Reflectance | 10% |
| SHGC ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.57 |
| ลดความร้อนรวม TSER (%) | 60% |
*ข้อมูลอยู่ในห้องปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง
ตารางราคาติดตั้ง
|
ขนาดรถ SEGMENT | บานหน้า FRONT | ข้าง-หน้า FR-SIDE | ข้าง-หลัง BK-SIDE | บานหลัง REAR | รอบคัน TOTAL | HALF SUNROOF | Full SUNROOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick up 2 doors | 3,000 | 2,200 | - | 2,300 | 7,500 | 1,800 | 3,600 |
| Pick up cab | 3,000 | 2,200 | 1,000 | 2,300 | 8,500 | 1,800 | 3,600 |
| Pick up 4 doors | 3,000 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 9,700 | 1,800 | 3,600 |
| Sport 2 doors | 4,00 | 2,300 | 1,000 | 3,200 | 2,700 | 1,800 | 3,600 |
| Sedan Size S | 3,200 | 2,300 | 2,300 | 2,700 | 10,500 | 1,800 | 3,600 |
| Sedan Size M | 3,600 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 11,800 | 1,800 | 3,600 |
| Sedan Size L | 4,800 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 12,900 | 1,800 | 3,600 |
| Wagon, SUV, MPV | 4,00 | 2,700 | 4,00 | 3,500 | 14,200 | 1,800 | 3,600 |
| Van | 4,800 | 3,200 | 5,400 | 3,500 | 16,900 | 1,800 | 3,600 |
บริการติดตั้ง
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมช่างมากประสบการณ์ ที่จะดูแลรถคุณ ประหนึ่งเป็นรถของตังเอง ช่างของเราใส่ใจในทุกรายละเอียด และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ทางบริษัทได้จัดให้มีการบริการติดตั้งนอกสถานที่ขึ้นสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00-17.00 น.